June 20 Hangzhou steel market price quotes

Name of product specification Materials Steel factory / origin Price (yuan/ton) Than yesterday Compared to last week Than last month Note
Common line Φ6.5mm Q235 Xifeng 3650 0 -50 -270 Less goods
Common line Φ6.5mm Q235 Hua Xinrui 3650 0 -50 -180
altitude Φ6.5mm Q235 Yonggang 3610 10 -70 -270
altitude Φ6.5mm Q235 Ma Gang 3600 0 -80 -280
altitude Φ6.5mm Q335 Sanming 3600 0 -80 -280
altitude Φ6.5mm Q335 Haixin 3550 0 -100 -370 8mm: 3600
altitude Φ8mm Q335 Ping Gang 3580 0 -100 -340
altitude Φ8mm Q335 Jiyuan 3580 0 -100 -340
Rebar Φ10mm Hrb335 Shagang 3650 0 0 -30
Rebar Φ12mm Hrb335 Shagang 3510 20 10 10
Rebar Φ14mm Hrb335 Shagang 3480 20 0 0
Rebar Φ16-25mm Hrb335 Shagang 3480 20 0 0
Rebar Φ10mm Hrb335 Three yuan 3280 0 20 -140
Rebar Φ12mm Hrb335 Ping Gang 3430 0 -30 -60
Rebar Φ12mm Hrb335 Yonggang 3450 0 -20 -40
Rebar Φ16-25mm Hrb335 Yonggang 3420 0 -30 -40
Rebar Φ16-25mm Hrb335 Ma Gang 3420 0 -10 -40 Less goods
Rebar Φ16-25mm Hrb335 Ping Gang 3390 0 -10 -60
Rebar Φ16-25mm Hrb335 Jiyuan 3390 0 -10 -60
Rebar Φ18-25mm Hrb335 Egang 3380 0 0 -70
Rebar Φ16-25mm Hrb335 Lai Gang 3390 0 -10 -60
Rebar Φ16-25mm Hrb335 Xiwang/Yinfeng 3350 0 0 -80
Rebar Φ16-25mm Hrb335 Jinan Iron and Steel 3330 0 -20 -50
Rebar Φ16-25mm Hrb335 Jiangsu Hongtai 3330 0 -20 -40
Rebar Φ16-25mm Hrb335 Fuxin 3330 0 -20 -50 16mm: 3280
Rebar Φ16-25mm Hrb335 Zhongtian 3380 0 -20 -70
Rebar Φ16-25mm Hrb335 Jinan Steel 3400 0 -20 -50
Rebar Φ16-25mm Hrb335 Xicheng 3390 0 -10 -50
Rebar Φ16-25mm Hrb335 Nanchang 3390 0 -10 -60
  • 1
  • 2
  • 3