Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Baogang | 3200 | 0 | 0 | 290 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Xuan Gang | 3200 | 0 | 0 | 270 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Xuan Gang | 3200 | 0 | 0 | 210 |
Rebar | Φ25mm | HRB335 | Xuan Gang | 3150 | 0 | 0 | 210 |
Rebar | Φ25mm | HRB335 | Baogang | 3150 | 0 | 0 | 210 |
Rebar | Φ25mm | HRB335 | Haixin | 3100 | 0 | 0 | 200 |
Grade III rebar | Φ12mm | HRB400 | Xuan Gang | 3350 | 0 | 0 | 170 |
Grade III rebar | Φ25mm | HRB400 | Xuan Gang | 3250 | 0 | 0 | 170 |
Hot rolled coil | 2.75*1500*c | Q235 | Baogang | 4200 | 0 | 0 | 250 |
Hot rolled coil | 3.0*1500*c | Q235 | Baogang | 4150 | 0 | 0 | 250 |
Hot rolled coil | 5.5*1500*c | Q235 | Baogang | 3900 | 0 | 0 | 300 |
Hot rolled coil | 6.0*1500*c | Q235 | Baogang | 3900 | 0 | 0 | 300 |
Hot rolled coil | 8.0*1500*c | Q235 | Baogang | 3900 | 0 | 0 | 300 |
Cold rolled plate | 0.5*1000*C | SPCC | Baogang | 4800 | 0 | 0 | 200 |
Cold rolled plate | 1.0*1000*2000 | SPCC | Angang | 5050 | 0 | 0 | 100 |
Cold rolled plate | 1.5*1000*2000 | SPCC | Angang | 5000 | 0 | 0 | 100 |
Cold rolled plate | 2.0*1000*2000 | SPCC | Angang | 5000 | 0 | 0 | 100 |
Plate | 8mm | Q235 | Lin Gang | 4350 | 0 | 50 | 200 |
Plate | 10mm | Q235 | Lin Gang | 4130 | 0 | 30 | 280 |
Plate | 12mm | Q235 | Lin Gang | 3930 | 0 | 30 | 250 |
Plate | 14mm | Q235 | Lin Gang | 3830 | 0 | 30 | 310 |
Kwikstage Scaffolding System,Kwikstage Scaffolding,Aluminium Kwikstage Scaffolding,Used Kwikstage Scaffolding
Chuzhou Jincheng Metalwork Co.,Ltd , https://www.jinchengscaffold.com