Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Hot roll | 2.0*1250*C | Q235 | Handan Iron and Steel | 4650 | -50 | -50 | 350 |
Hot roll | 2.75*1250*C | Q235 | Handan Iron and Steel | 4400 | -50 | 0 | 280 |
Hot roll | 2.75*1250*C | Q235 | Angang | 4400 | -50 | 0 | 250 |
Hot roll | 3.0*1250*C | Q235 | Angang | 4250 | -100 | -100 | 300 |
Hot roll | 5.5*1250*C | Q235 | Angang | 4150 | -50 | -50 | 200 |
Hot roll | 7.5*1500*C | Q235 | Angang | 4150 | -50 | -50 | 250 |
Hot roll | 11.5*1500*C | Q235 | Angang | 4150 | -50 | -50 | 250 |
Hot roll | 5.75*1500*C | Q235 | Handan Iron and Steel | 4100 | -100 | -50 | 200 |
Hot roll | 5.75*1500*C | Q235 | Tang Gang | 4100 | -100 | -50 | 180 |
Hot roll | 5.75*1500*C | Q235 | Bengang | 4100 | -100 | -50 | 150 |
Cold rolled plate | 1.0*1250*2500 | SPCC | Angang | 5050 | 0 | 50 | 250 |
Cold rolled plate | 1.5*1250*2500 | SPCC | Angang | 5050 | 0 | 50 | 270 |
Cold rolled plate | 2.0*1250*2500 | SPCC | Angang | 5050 | 0 | 50 | 270 |
Cold rolled plate | 1.0*1250*2500 | SPCC | Wu Gang | 5000 | 0 | 50 | 250 |
Cold rolled plate | 1.5*1250*2500 | SPCC | Wu Gang | 5000 | 0 | 50 | 270 |
Cold rolled plate | 2.0*1250*2500 | SPCC | Wu Gang | 5000 | 0 | 50 | 270 |
Wire Spring,Irregular Springs,Customized Irregular Springs,Customized Wire Spring
Dongguan Jiufukai Hardware Products Co., Ltd , https://www.jfkspring.com